简要描述:GMC40120MM动柱动梁龙门式五面加工中心性能特点:机床基础件均采用优质高强度铸件,龙门式框架结构,整机具有良好的刚性、抗震性和精度保持性。钻、扩、铰、攻丝等工序加工,实现五面加工。特别适用于汽车、航空航天、冶金矿山、机床制造等行业的箱体类零件及杂形零件的加工。
详细介绍
GMC40120MM动柱动梁龙门式五面加工中心性能特点:
机床基础件均采用优质高强度铸件,龙门式框架结构,整机具有良好的刚性、抗震性和精度保持性。钻、扩、铰、攻丝等工序加工,实现五面加工。特别适用于汽车、航空航天、冶金矿山、机床制造等行业的箱体类零件及杂形零件的加工。
标准配置
数控系统:西门子840D
变速箱全齿轮传动
Z轴液压平衡
Y轴静压导轨
X,W全闭环光栅尺
主轴恒温冷却系统
选择配置
※40T/60T链式刀库
※自动排屑系统
※Z轴,Y轴全闭环光栅尺
※各种自动附件铣头
GMC40120MM动柱动梁龙门式五面加工中心技术参数:
主要技术参数 | 单位 | GMC40100mm | GMC40120mm |
X轴行程 | mm | 10000+900换头行程 | 12000+900换头行程 |
Y轴行程 | mm | 5200 | 5200 |
Z轴行程 | mm | 1500 | 1500 |
W轴行程 | mm | 2000 | 2000 |
工作台尺寸(LXW) | mm | 4000×10000 | 4000×12000 |
工作台承重 | t/m2 | 15 | 15 |
工作台T型槽宽 | mm | 36 | 36 |
龙门有效通过宽度 | mm | 5500 | 5500 |
主轴锥孔 | BT60(BT50) | BT60(BT50) | |
主电机功率 | kW | 58 | 58 |
主轴转速 | r/min | 5-2000 | 5-2000 |
主轴额定扭矩 | N.m | 3500 | 3500 |
切削进给速度(X、Y、Z轴) | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动速度(X、Y、Z、W轴) | mm/min | 80000/80000/80000/2000 | 80000/80000/80000/2000 |
定位精度(X、Y、Z轴) | mm | 士0.02/1000(带光栅尺) | 士0.02/1000(带光栅尺) |
重复定位精度 | mm | 士0.015 | 士0.015 |
外形尺寸 | mm | 24000×12000x9000 | 26000×12000x 9000 |
主机重量(约) | kg | 260000 | 290000 |
产品咨询