简要描述:VMC640立式加工中心性能特点:※ X、Y二轴线轨,Z轴硬轨(VMC640)※ X、Y、Z三轴线轨(VMC740)※ 中国台湾高速,高精度主轴8000rpm。※ 中国台湾圆盘式刀库,刀库容量16把。
详细介绍
VMC640立式加工中心性能特点:
※ X、Y二轴线轨,Z轴硬轨(VMC640)
※ X、Y、Z三轴线轨(VMC740)
※ 中国台湾高速,高精度主轴8000rpm。
※ 中国台湾圆盘式刀库,刀库容量16把。
标准配置
※ FANUC 0i MF
※ 标准网口
选择配置
※ KND-2000M、广数25i、华中808M数控系统
※ 数控第四轴
※ 自动排屑系统
VMC640立式加工中心技术参数:
主要技术参数 | Units | VMC640 | VMC740 |
工作台行程X、Y、Z | mm | 650X400X500 | 700X400X500 |
工作台尺寸 | mm | 920X400 | 920X400 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-14-120 | 3-14-120 |
工作台承重 | kg | 300 | 300 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-620 | 100-600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 475 | 475 |
快速移动速度X、Y、Z | m/min | 30/30/18 | 30/30/24 |
进给移动速度X、Y、Z | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
主轴转速范围 | rpm | 40-6000 | 40-6000 |
主轴电机功率 | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
刀库容量 | qty | 16 | 16 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 |
最大刀具尺寸 | mm | 80 | 80 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 JIS | ±0.005/300 JIS |
重复定位精度 | mm | ±0.003 JIS | ±0.003/300 JIS |
换刀时间 | sec | 3 | 6 |
外形尺寸 | mm | 2180X2535X2280 | 2180X2535X2280 |
整机重量 | kg | 3500 | 3500 |
产品咨询